フロアマップ
資料名 | ダウンロード | 更新日 |
---|---|---|
フロアマップ | PDFファイルPDF | 2024.04.01 |
ホール舞台
資料名 | ダウンロード | 更新日 |
---|---|---|
ホール座席表 | PDFファイルPDF | 2024.04.19 |
ホール舞台平面図 | PDFファイルPDF | 2024.06.01 |
ホール舞台平面図(反響板) | PDFファイルPDF | 2024.04.01 |
ホール舞台断面図 | PDFファイルPDF | 2024.04.01 |
ホール舞台備品表 | PDFファイルPDF | 2024.10.08 |
ホール舞台設備表 | PDFファイルPDF | 2024.04.01 |
ホール附属設備利用料 | PDFファイルPDF | 2024.04.01 |
ホール照明・音響
資料名 | ダウンロード | 更新日 |
---|---|---|
ホール照明設備表 | PDFファイルPDF | 2024.09.26 |
ホール照明移動機材リスト | PDFファイルPDF | 2024.06.16 |
ホール照明基本吊り込み図 | PDFファイルPDF | 2024.08.16 |
ホール照明DMX負荷対応表 | PDFファイルPDF | 2024.06.15 |
ホール音響機材リスト | PDFファイルPDF | 2024.05.01 |
ホール音響回線図 | PDFファイルPDF | 2024.07.17 |
ホール音響設備利用案内 | PDFファイルPDF | 2024.04.01 |
ホール映像・映写関連機材リスト | PDFファイルPDF | 2024.04.01 |
プチホール
資料名 | ダウンロード | 更新日 |
---|---|---|
プチホール平面図 | PDFファイルPDF | 2024.04.01 |
プチホール備品案内表 | PDFファイルPDF | 2024.04.01 |
プチホール舞台備品表 | PDFファイルPDF | 2024.04.01 |
プチホール照明設備表 | PDFファイルPDF | 2024.04.01 |
プチホール音響機材リスト | PDFファイルPDF | 2024.04.01 |