舞台設備
| 名称 | 単位 | 使用料 | 
|---|---|---|
| 講演台(花台・司会台含む) | 1台 | 500 | 
| 演奏者用椅子 | 1脚 | 200 | 
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 100 | 
| 指揮者台 | 1台 | 300 | 
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 300 | 
| 反響版(天反ライト含む) | 1式 | 2,500 | 
| 所作台 | 1式 | 6,000 | 
| 開帳場 | 1枚 | 400 | 
| 平台 | 1枚 | 200 | 
| 木足・箱馬 | 1個 | 100 | 
| 開き足(中足) | 1脚 | 100 | 
| 開き足(高足) | 1脚 | 100 | 
| 蹴込(ケコミ) | 1式 | 300 | 
| 緋毛氈 | 1枚 | 100 | 
| フェルト毛氈 | 1枚 | 300 | 
| 長座布団 | 1枚 | 100 | 
| 高座用座布団 | 1枚 | 100 | 
| 上敷 | 1本 | 100 | 
| 金屏風 | 1双 | 1,400 | 
| 鳥の子屏風 | 1双 | 1,400 | 
| プログラムスタンド(めくり) | 1台 | 300 | 
| 旗パネル | 1枚 | 400 | 
| 人形 | 1枚 | 100 | 
| 雪籠 | 1台 | 300 | 
| 浅葱幕 | 1枚 | 300 | 
| 紗幕 | 1枚 | 800 | 
| 地絣 | 1枚 | 500 | 
| バレエ用シート | 1式 | 1,100 | 
| スタインウェイ D-274 | 1台 | 7,000 | 
| ヤマハ CFⅢ | 1台 | 0(寄贈品の為) | 
照明設備
| 名称 | 単位 | 使用料 | 
|---|---|---|
| スポットライト 1kw 未満 | 1台 | 300 | 
| スポットライト 2kw 未満 | 1台 | 400 | 
| スポットライト 2kw 以上 | 1台 | 500 | 
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,800 | 
| ロアホリゾントライト | 1列 | 1,100 | 
| ボーダーライト 第1・第2 | 1列 | 800 | 
| ボーダーライト 第3 | 1列 | 600 | 
| ピンスポットライト(クセノン) | 1台 | 1,400 | 
| ピンスポットライト(ハロゲン) | 1台 | 500 | 
| プロジェクタースポットライト | 1台 | 700 | 
| 効果機器 | 1台 | 500 | 
| ストロボ | 1台 | 500 | 
| ミラーボール | 1台 | 500 | 
| 先球 | 1台 | 200 | 
| 種板 | 1枚 | 100 | 
| スタンド | 1台 | 100 | 
| Aセット ・ボーダー2列 ・スポットライト18台 | 1式 | 6,200 | 
| Bセット ・ボーダー2列 ・スポットライト53台 ・アッパーホリゾント ・ロアホリゾント | 1式 | 18,000 | 
| Cセット ・ボーダー3列 ・スポットライト126台 ・アッパーホリゾント ・ロアホリゾント | 1式 | 39,000 | 
音響設備
| 名称 | 単位 | 使用料 | 
|---|---|---|
| 三点吊装置 | 1式 | 600 | 
| ワイヤレスマイク | 1本 | 100 | 
| ダイナミックマイク | 1本 | 100 | 
| コンデンサーマイク | 1本 | 300 | 
| ステージスピーカー | 1式 | 1,000 | 
| 移動型スピーカー | 1台 | 500 | 
| 舞台音響調整卓 | 1式 | 1,500 | 
| マイクスタンド | 1本 | 100 | 
プチホール設備
| 名称 | 単位 | 使用料 | 
|---|---|---|
| 講演台(花台・司会台 含む) | 1台 | 500 | 
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 100 | 
| カワイ EX | 1台 | 5,000 | 
| スポットライト 2kw 未満 | 1台 | 400 | 
| ピンスポットライト(ハロゲン) | 1台 | 500 | 
| ワイヤレスマイク | 1本 | 100 | 
| ダイナミックマイク | 1本 | 100 | 
| コンデンサーマイク | 1本 | 300 | 
| ステージスピーカー | 1式 | 500 | 
| 移動型スピーカー | 1台 | 400 | 
| ワゴンミキサー | 1式 | 1,100 | 
| マイクスタンド | 1本 | 100 | 
その他設備
| 名称 | 単位 | 使用料 | 
|---|---|---|
| プロジェクター ※会議室はスクリーン含む | 1台 | 1,900 | 
| スクリーン | 1式 | 1,000 | 
| スポットライト(ギャラリー) | 1式 | 100 | 
| 持ち込み機材電源(1kw) | 1kw | 100 | 
備考
- 上記の表による利用料は、午前、午後、夜間それぞれの時間区分における利用を1回とします。
 ただし、スポットライト(ギャラリー)は1日を1回とします。
- 利用料には、組立料・取壊し料および機器の操作料は含まれておりません。
- 上記の表のほかの附属設備につきましては、利用申請時にホール職員にご相談ください。
 
     
     
     
     
    